8. アクションプラン
Phase 1:準備期(0〜3ヶ月目)
🎯 ゴール:事業の基盤を構築する
| # | アクション項目 | 担当 | 期限 | KPI / 完了条件 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法人設立・届出 | (記入予定) | 登記完了 | ⬜ | |
| 2 | オフィス / スタジオ確保 | (記入予定) | 契約締結 | ⬜ | |
| 3 | 機材・ソフトウェア調達 | (記入予定) | 制作環境構築完了 | ⬜ | |
| 4 | Webサイト・SNSアカウント開設 | (記入予定) | 各プラットフォーム開設 | ⬜ | |
| 5 | コンテンツ制作開始 | (記入予定) | 初回コンテンツ公開 | ⬜ |
Phase 2:立ち上げ期(4〜6ヶ月目)
🎯 ゴール:初期顧客を獲得し、サービスを検証する
| # | アクション項目 | 担当 | 期限 | KPI / 完了条件 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 初期クライアントへの営業活動 | (記入予定) | 受注(記入予定)件 | ⬜ | |
| 2 | コミュニティβ版ローンチ | (記入予定) | メンバー(記入予定)名 | ⬜ | |
| 3 | 定期コンテンツ配信の確立 | (記入予定) | 週(記入予定)本投稿 | ⬜ | |
| 4 | フィードバック収集・改善 | (記入予定) | アンケート実施 | ⬜ | |
| 5 | パートナーシップ交渉 | (記入予定) | 提携(記入予定)社 | ⬜ |
Phase 3:成長期(7〜12ヶ月目)
🎯 ゴール:売上を安定させ、収益化モデルを確立する
| # | アクション項目 | 担当 | 期限 | KPI / 完了条件 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有料コミュニティ正式オープン | (記入予定) | 有料会員(記入予定)名 | ⬜ | |
| 2 | 制作受託の安定受注 | (記入予定) | 月(記入予定)件受注 | ⬜ | |
| 3 | チーム拡大(採用) | (記入予定) | (記入予定)名採用 | ⬜ | |
| 4 | 広告宣伝の本格展開 | (記入予定) | ROAS(記入予定)% | ⬜ | |
| 5 | 月次黒字化達成 | (記入予定) | 営業利益プラス | ⬜ |
Phase 4:拡大期(2年目〜)
🎯 ゴール:事業を拡大し、新たな収益源を開拓する
| # | アクション項目 | 担当 | 期限 | KPI / 完了条件 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新サービス / 新事業の企画 | (記入予定) | 企画書完成 | ⬜ | |
| 2 | 地方展開 / オンライン拡大 | (記入予定) | 対象エリア拡大 | ⬜ | |
| 3 | ブランド認知度向上施策 | (記入予定) | メディア掲載(記入予定)件 | ⬜ | |
| 4 | 年間売上目標達成 | (記入予定) | 売上(記入予定)万円 | ⬜ |
重要な判断ポイント(マイルストーン)
| 時期 | 判断内容 | 判断基準 | 対応策 |
|---|---|---|---|
| 3ヶ月目 | 事業継続判断 | 初期反応・問い合わせ数 | 方向転換 or 継続 |
| 6ヶ月目 | 追加投資判断 | 売上推移・コミュニティ成長 | 増資 or コスト削減 |
| 12ヶ月目 | 拡大 or 縮小判断 | 黒字化達成有無 | 採用拡大 or 体制見直し |
前提条件とリスク
| リスク項目 | 影響度 | 発生確率 | 対策 |
|---|---|---|---|
| 集客の伸び悩み | 高 | 中 | 複数チャネル運用・コンテンツ改善 |
| 主要メンバーの離脱 | 高 | 低 | ナレッジ共有・業務分散 |
| 競合サービスの台頭 | 中 | 中 | 差別化強化・迅速な改善 |
| 資金ショート | 高 | 低 | 月次資金繰り管理・予備資金確保 |