6. 資金計画 詳細
6-1. 設備資金の内訳
| 品目 | 仕様・用途 | 数量 | 単価 | 金額 | 調達先 |
|---|---|---|---|---|---|
| PC / ワークステーション | 映像制作・開発用 | (記入予定) | |||
| ソフトウェアライセンス | Adobe CC, DAW, 3DCG等 | (記入予定) | |||
| 撮影機材 | カメラ・照明・マイク等 | (記入予定) | |||
| オフィス什器 | デスク・チェア等 | (記入予定) | |||
| 設備資金 合計 | (記入予定) |
6-2. 運転資金の内訳
| 科目 | 内容 | 月額 | 3ヶ月分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 家賃 | オフィス / スタジオ | (記入予定) | ||
| 人件費 | 給与・委託費 | (記入予定) | ||
| 広告宣伝費 | SNS広告、PR施策 | (記入予定) | ||
| 通信費 | インターネット・クラウド | (記入予定) | ||
| サブスクリプション | SaaS・ツール利用料 | (記入予定) | ||
| その他経費 | 交通費・消耗品等 | (記入予定) | ||
| 運転資金 合計 | (記入予定) |
6-3. 資金調達計画
| 調達先 | 金額 | 条件 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 自己資金 | (記入予定) | ||
| 日本政策金融公庫 | (記入予定) | ||
| その他借入 | (記入予定) | ||
| 補助金・助成金 | (記入予定) | ||
| 合計 | (記入予定) |
資金バランス
必要な資金の合計 = 調達の合計 となるように計画します。
6-4. 資金繰り表(6ヶ月)
| 項目 | 1月目 | 2月目 | 3月目 | 4月目 | 5月目 | 6月目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前月繰越 | (記入予定) | |||||
| 売上入金 | ||||||
| 借入金入金 | ||||||
| 収入合計 | ||||||
| 仕入・外注費 | ||||||
| 人件費 | ||||||
| 家賃 | ||||||
| その他経費 | ||||||
| 借入返済 | ||||||
| 支出合計 | ||||||
| 月末残高 |