7. 収支計画 詳細
7-1. 売上の算出根拠
各サービスの収益モデルと売上見込みを算出します。
| サービス | 単価 | 月間見込件数 | 月間売上 | 算出根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 映像制作受託 | (記入予定) | |||
| コミュニティ月額会費 | (記入予定) | |||
| コンテンツ配信収益 | (記入予定) | |||
| コンサルティング | (記入予定) | |||
| その他 | (記入予定) | |||
| 月間売上合計 | (記入予定) |
7-2. 原価の計算
| 原価項目 | 内容 | 月額 | 売上比 |
|---|---|---|---|
| 外注制作費 | 映像・デザイン外注 | (記入予定) | |
| 素材費 | ストック素材・音源等 | (記入予定) | |
| プラットフォーム手数料 | 決済・配信手数料 | (記入予定) | |
| 原価合計 | (記入予定) |
7-3. 経費の内訳
| 経費科目 | 月額 | 年額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 役員報酬 | (記入予定) | ||
| 給料・賃金 | (記入予定) | ||
| 法定福利費 | (記入予定) | ||
| 地代家賃 | (記入予定) | ||
| 通信費 | (記入予定) | ||
| 広告宣伝費 | (記入予定) | ||
| 消耗品費 | (記入予定) | ||
| 支払利息 | (記入予定) | ||
| 減価償却費 | (記入予定) | ||
| その他 | (記入予定) | ||
| 経費合計 | (記入予定) |
7-4. 損益分岐点
損益分岐点とは
売上 = 費用 となり、利益がゼロになる売上高のことです。
| 指標 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 固定費(月額) | (記入予定) | |
| 変動費率 | (記入予定)% | |
| 損益分岐点売上(月額) | (記入予定) | 固定費 ÷ (1 − 変動費率) |
7-5. 月次損益計算書(12ヶ月)
| 項目 | 1月目 | 2月目 | 3月目 | 4月目 | 5月目 | 6月目 | 7月目 | 8月目 | 9月目 | 10月目 | 11月目 | 12月目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上 | ||||||||||||
| 原価 | ||||||||||||
| 粗利 | ||||||||||||
| 経費 | ||||||||||||
| 営業利益 |
7-6. 年次推移(3年)
| 項目 | 1年目 | 2年目 | 3年目 |
|---|---|---|---|
| 売上 | (記入予定) | ||
| 原価 | (記入予定) | ||
| 粗利 | |||
| 経費 | (記入予定) | ||
| 営業利益 | |||
| 利益率 |