2. 商品・サービス詳細
2-1. サービス全体像
AceStudioの事業は「コンテンツ制作 → コミュニティ形成 → 収益化」のサイクルで構成される。
企画・コンセプト → 制作 → 配信・提供 → コミュニティ → 収益化収益化で得た知見・データを次の企画にフィードバックし、サイクルを回し続ける
2-2. サービス・商品一覧
| サービス名 | 概要 | 対象 | 提供形態 | 価格帯 | 売上シェア目標 |
|---|---|---|---|---|---|
| コンテンツ制作 | 企画・構成から制作・配信までの一貫したクリエイティブ制作 | (記入予定) | 受託/自社制作 | (記入予定) | (記入予定) |
| コミュニティ運営 | ファン・ユーザーコミュニティの立ち上げ・育成・日常運営 | (記入予定) | 運営代行/自社運営 | (記入予定) | (記入予定) |
| マーケティング/収益化支援 | コミュニティを活用した集客・販促・マネタイズの仕組みづくり | (記入予定) | コンサル/運用代行 | (記入予定) | (記入予定) |
2-3. 料金設計
| サービス | 料金体系 | 価格 | 支払いサイクル | 根拠・参考相場 |
|---|---|---|---|---|
| コンテンツ制作 | (記入予定) | |||
| コミュニティ運営 | (記入予定) | |||
| マーケティング/収益化支援 | (記入予定) |
2-4. 差別化ポイント(セールスポイント)
| 差別化の軸 | AceStudioの強み | 競合との違い |
|---|---|---|
| 一気通貫モデル | 制作→コミュニティ→収益化を一社で完結 | 制作だけ・運営だけの分業型が多い中、一貫して提供 |
| コミュニティドリブン | コミュニティからの声を制作に反映し、ファンが育つ好循環 | 一方通行の発信ではなく双方向の関係構築 |
| (記入予定) | (記入予定) | (記入予定) |
2-5. 制作ワークフロー
コンテンツの企画から公開・納品までの標準的な流れ
企画・構成 → プリプロ → 制作 → レビュー・修正 → 公開・納品| 工程 | 作業内容 | 担当チーム | 所要時間(目安) | 使用ツール |
|---|---|---|---|---|
| 企画・構成 | テーマ設定・構成案作成 | マネジメント / コミュニケーション | (記入予定) | (記入予定) |
| プリプロ | 素材準備・スケジュール調整 | コミュニケーション | (記入予定) | (記入予定) |
| 制作 | 撮影・編集・デザイン等 | コミュニケーション | (記入予定) | (記入予定) |
| レビュー・修正 | 品質チェック・フィードバック反映 | マネジメント | (記入予定) | (記入予定) |
| 公開・納品 | 配信・納品・コミュニティ投入 | コミュニティマネジメント | (記入予定) | (記入予定) |
2-6. 使用ツール・設備
| カテゴリ | ツール/設備名 | 用途 | 月額費用 |
|---|---|---|---|
| (記入予定) |